• ห้องพักและราคา

    header-icon

    Room Gallery Room Type No. of Rooms Green Season
    1 May – 31 October
    High Season
    1 November – 30 April
    Peak Season
    25-31 Dec (New Year)
    1-2 Jan (New Year)
    6-14 Feb (Chinese New Year)
    12-15 Apr (Song Kran Fest)
    room-thumb1 Superior Twin with balcony 4 2,850 2,850 3,850
    room-thumb1 Superior Double with balcony 5 2,850 2,850 3,850
    baan_huen_phen-standard_double_no_balcony-980163.baan-huen-phen (6) Superior Double (no balcony) 3 2,650 2,650 3,650
    room-thumb1 Family 1 5,500 5,500 6,500
    room-thumb1 Grand Deluxe 1 5,500 5,500 6,500
    room-thumb1 Loft Room 3 2,000 2,000 2,000

     

    .

     

    ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ